| Jarak | : | 1.39 KM |
| Alamat | : | , Ngrajek, Mungkid |
| Desa | : | Ngrajek |
| Kecamatan | : | Mungkid |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 14.2 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 26 Ltr/Dtk, Peruntukan: PDAM Kab Magelang, Narasumber: .
| Jarak | : | 1.39 KM |
| Alamat | : | , Ngrajek, Mungkid |
| Desa | : | Ngrajek |
| Kecamatan | : | Mungkid |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 14.2 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 26 Ltr/Dtk, Peruntukan: PDAM Kab Magelang, Narasumber: .